<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Das Ergebnis des skobbler Wunschkonzerts fürs iPhone</title>
	<atom:link href="http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/</link>
	<description>Lokale Suche, Handy-Navigation und Location-Webportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: jack</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-18737</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-18737</guid>
		<description>Hallo skobbler-team, eine antwort zu christofs posting würde mich auch interessieren. kann man ipod touch mit skobbler+car kit als navi nutzen?

christof schrieb: &quot;Hallo liebes Skobbler-Team,

ich habe mir soeben das “Car Kit für ipod touch” von der Konkurrenz gekauft und würde es aber nun gerne mit dem Skobbler nutzen. Skobbler lässt sich zwar kaufen ;-) aber nicht auf meinem touch installieren.
Die Möglichkeit meinen touch nun als Navi zu nutzen ist ein genialer Zusatznutzen… mit Skobbler wäre das Paket perfekt.
Könnt ihr diesen kleinen Wunsch vielleicht erfüllen?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo skobbler-team, eine antwort zu christofs posting würde mich auch interessieren. kann man ipod touch mit skobbler+car kit als navi nutzen?</p>
<p>christof schrieb: &#8220;Hallo liebes Skobbler-Team,</p>
<p>ich habe mir soeben das “Car Kit für ipod touch” von der Konkurrenz gekauft und würde es aber nun gerne mit dem Skobbler nutzen. Skobbler lässt sich zwar kaufen <img src='http://blog.skobbler.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  aber nicht auf meinem touch installieren.<br />
Die Möglichkeit meinen touch nun als Navi zu nutzen ist ein genialer Zusatznutzen… mit Skobbler wäre das Paket perfekt.<br />
Könnt ihr diesen kleinen Wunsch vielleicht erfüllen?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Breeomat</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-18103</link>
		<dc:creator>Breeomat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-18103</guid>
		<description>Die Daten auf Cloudmade sind immer ca. 2 Wochen alt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Daten auf Cloudmade sind immer ca. 2 Wochen alt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-18098</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-18098</guid>
		<description>Es stehen in OSM Geschwindigkeitsbeschränkungen und Einbahnstraßen drin, die von anderen Renderern bereits berücksichtigt werden, bei Cloudmade jedoch noch nicht. Wie oft werden die Daten aktualisiert? Wann sieht man die Ergebnisse von Änderungen in der Karte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es stehen in OSM Geschwindigkeitsbeschränkungen und Einbahnstraßen drin, die von anderen Renderern bereits berücksichtigt werden, bei Cloudmade jedoch noch nicht. Wie oft werden die Daten aktualisiert? Wann sieht man die Ergebnisse von Änderungen in der Karte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-17941</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-17941</guid>
		<description>@Sebastian:
Das tut mir sehr leid, aber bitte lese Dir Punkt 6 im oben Blogpost durch. Hier dürfte es eigentlich nicht zu Missverständnissen gekommen sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian:<br />
Das tut mir sehr leid, aber bitte lese Dir Punkt 6 im oben Blogpost durch. Hier dürfte es eigentlich nicht zu Missverständnissen gekommen sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-17940</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-17940</guid>
		<description>Super. Eben die App im Store gekauft.
Nachdem ich nun fast 6 Monate gewartet habe.
Leider fehlt die erhoffe Ansicht im Querformat.

Somit ist die App so für mich unbrauchbar und das Geld hätte ich für was besseres ausgeben können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super. Eben die App im Store gekauft.<br />
Nachdem ich nun fast 6 Monate gewartet habe.<br />
Leider fehlt die erhoffe Ansicht im Querformat.</p>
<p>Somit ist die App so für mich unbrauchbar und das Geld hätte ich für was besseres ausgeben können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Welche Handys unterstützt skobbler in Zukunft?</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-15582</link>
		<dc:creator>Welche Handys unterstützt skobbler in Zukunft?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-15582</guid>
		<description>[...] „2,5D-Ansicht“ Einzzug halten. Darauf warten alle (auch wir) sehnsüchtig, wie nicht zuletzt unser Wunschkonzertergebnis gezeigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „2,5D-Ansicht“ Einzzug halten. Darauf warten alle (auch wir) sehnsüchtig, wie nicht zuletzt unser Wunschkonzertergebnis gezeigt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die skobbler Weihnachtsbescherung</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-15478</link>
		<dc:creator>Die skobbler Weihnachtsbescherung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-15478</guid>
		<description>[...] der vor festinstallierten Blitzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz warnt und zu den meistgewünschten Features der skobbler-Nutzer gehört. Eine ebenfalls von vielen Nutzern gewünschte, vollumfängliche iPod-Steuerung während [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der vor festinstallierten Blitzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz warnt und zu den meistgewünschten Features der skobbler-Nutzer gehört. Eine ebenfalls von vielen Nutzern gewünschte, vollumfängliche iPod-Steuerung während [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das skobbler Weihnachts-Update 1.5 fürs iPhone</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-15391</link>
		<dc:creator>Das skobbler Weihnachts-Update 1.5 fürs iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-15391</guid>
		<description>[...] Kleiner Tipp: Dieses Feature kam unter die Top3 beim skobbler Wunschkonzert und wurde bereits mit dem Weihnachtsmann in Verbindung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kleiner Tipp: Dieses Feature kam unter die Top3 beim skobbler Wunschkonzert und wurde bereits mit dem Weihnachtsmann in Verbindung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-15230</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-15230</guid>
		<description>Hallo liebes Skobbler Team! Eure Navigationslösung finde ich wirklich überzeugend. Die Änderung des Kartenmaterials klingt zwar zunächst nach einer Verschlechterung ist aber auf längere Sicht vielleicht wirklich ein Zugewinn.

Was mich einfach nervt, dass ihr zwischen Start der Applikation und Hauptmenü diesen komischen Anmeldebildschirm (mit links unten überspringen) eingebaut habt. Warum kann man diesen nicht in dem Einstellungsmenü deaktiveren? ist leider sehr nervig. 

Würde mich freuen, dies bei einem zukünftigen Update zu ermöglichen (sollte doch programmiertechnisch überhaupt kein Problem sein, oder?)

Besten Gruß und weiter so,
Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebes Skobbler Team! Eure Navigationslösung finde ich wirklich überzeugend. Die Änderung des Kartenmaterials klingt zwar zunächst nach einer Verschlechterung ist aber auf längere Sicht vielleicht wirklich ein Zugewinn.</p>
<p>Was mich einfach nervt, dass ihr zwischen Start der Applikation und Hauptmenü diesen komischen Anmeldebildschirm (mit links unten überspringen) eingebaut habt. Warum kann man diesen nicht in dem Einstellungsmenü deaktiveren? ist leider sehr nervig. </p>
<p>Würde mich freuen, dies bei einem zukünftigen Update zu ermöglichen (sollte doch programmiertechnisch überhaupt kein Problem sein, oder?)</p>
<p>Besten Gruß und weiter so,<br />
Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die neue Karte von skobbler im Frühjahr 2010: OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2009/12/skobbler-entwicklung-roadmap/comment-page-1/#comment-15159</link>
		<dc:creator>Die neue Karte von skobbler im Frühjahr 2010: OpenStreetMap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=1390#comment-15159</guid>
		<description>[...] Gerade diese beiden Verbesserungen stehen auf der Wunschliste der skobbler-Nutzer ganz oben, wie die Auswertung des skobbler Wunschkonzerts gezeigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerade diese beiden Verbesserungen stehen auf der Wunschliste der skobbler-Nutzer ganz oben, wie die Auswertung des skobbler Wunschkonzerts gezeigt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

