<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skobbler Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.skobbler.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skobbler.de</link>
	<description>Lokale Suche, Handy-Navigation und Location-Webportal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 14:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Was lange währt, wird endlich (richtig) gut: GPS Navigation &amp; Maps für Android ist da</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/05/was-lange-wahrt-wird-endlich-richtig-gut-gps-navigation-maps-fur-android-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/05/was-lange-wahrt-wird-endlich-richtig-gut-gps-navigation-maps-fur-android-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Der Sturm ist im vollen Gange. Für alle Androidler, die sich beim ForeverMap 2 Launch auf iOS vor wenigen Wochen wunderten, wann endlich wie angekündigt wieder etwas für sie dabei wäre, hier nun die sehr gute Nachricht: Ab heute gibt es unsere brandneue App GPS Navigation &#38; Maps in Googles Play Store. Navigation? Karten? Routing? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.skobbler.de/2013/03/die-ruhe-vor-dem-sturm/" target="_blank">Der Sturm</a> ist im vollen Gange. Für alle Androidler, die sich beim <a href="http://blog.skobbler.de/2013/05/willkommen-auf-ios-forevermap-2/" target="_blank">ForeverMap 2 Launch auf iOS </a>vor wenigen Wochen wunderten, wann endlich wie angekündigt wieder etwas für sie dabei wäre, hier nun die sehr gute Nachricht: Ab heute gibt es unsere brandneue App <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skobbler.forevermapng" target="_blank">GPS Navigation &amp; Maps in Googles Play Store.</a></p>
<p>Navigation? Karten? Routing? Online? Offline? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.</p>
<p>All das in einer App und noch viel mehr &#8211; das ist GPS Navigation &amp; Maps. Als vollwertige Karten- und Turn-by-Turn Navi-App in einem (2-in-1 sozusagen) könnt Ihr mit unser neuesten Errungenschaft aus dem Hause skobbler sowohl von A nach B navigieren, als auch im In-oder Ausland die Gegend unsicher machen und Euch dabei mit unseren (auf der großartigen OpenStreetMap basierenden) Karten super schnell, super flüssig und dabei auch noch richtig hübsch orientieren. skobblers eigene Kartentechnologie mit dem ebenso kurzen wie trendverdächtigen Namen &#8220;NGx&#8221; macht&#8217;s möglich.</p>
<p>Für nur 1 läppischen Euro bekommt Ihr die Vollversion inklusive eines Offline-Landes Euer Wahl zum Download. Alle weiteren Offlinekarten können sensationell günstig heruntergeladen werden.</p>
<p>Ihr seid noch nicht sicher, ob die App wirklich das Richtige für Euch ist? Auch kein Problem &#8211; wir bieten ebenfalls <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skobbler.forevermapngtrial" target="_blank">eine kostenlose Light-Version an</a>, mit der Ihr unlimitierten Online-Zugang zu allen Karten habt und außerdem für 14 Tage die Navigation testen und Euch selbst davon überzeugen könnt, was wir Euch schon vor Monaten gesagt haben: <a href="http://blog.skobbler.de/2013/02/seid-auf-der-hut/" target="_blank">Seid auf der Hut.</a> Denn was lange währt, wird endlich (richtig) gut.</p>
<p>Nun sei der poetischen Worte genug gesagt &#8211; wir lassen Bilder sprechen. Mehr Infos zur App findet Ihr <a href="http://www.skobbler.de/apps/forevermap" target="_blank">auf unserer Website</a> oder <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skobbler.forevermapng" target="_blank">bei Google Play</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/01_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3979" alt="01_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/01_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/02_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3980" alt="02_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/02_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="333" /></a> <a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/03_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3981" alt="03_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/03_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="332" /></a> <a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/04_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3982" alt="04_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/04_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="335" /></a> <a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/05_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3983" alt="05_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/05_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="334" /></a> <a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/06_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3984" alt="06_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/06_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="335" /></a> <a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/07_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3985" alt="07_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/07_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="335" /></a> <a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/08_Android_GPSNM_4inch_de.png" rel="lightbox[3975]"><img class="alignnone size-large wp-image-3986" alt="08_Android_GPSNM_4inch_de" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/08_Android_GPSNM_4inch_de-614x1024.png" width="200" height="334" /></a></p>
<p>Wie findet Ihr die App? Gut? Toll? Kolossal und unbeschreiblich? Im Ernst: Lasst uns wissen, wie Euch unser Android-Navi-Comeback gefällt &#8211; wir freuen uns sehr auf Euer Feedback. Ob hier als Kommentar, <a href="https://www.facebook.com/skobbler.Deutschland" target="_blank">bei Facebook</a> oder <a href="https://twitter.com/skobblernews" target="_blank">Twitter</a> &#8211; Lob und Kritik sind uns immer sehr willkommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/05/was-lange-wahrt-wird-endlich-richtig-gut-gps-navigation-maps-fur-android-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen auf iOS, ForeverMap 2</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/05/willkommen-auf-ios-forevermap-2/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/05/willkommen-auf-ios-forevermap-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ForeverMap 2]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Nicht, dass das bereits der komplette Sturm wäre, den wir vor einigen Wochen angekündigt haben. Aber für einen Teil davon befinden wir uns heute quasi im Auge des Tornados: Die ForeverMap 2 für iOS ist da. Als kostenloses Update für diejenigen, die noch die erste ForeverMap Version installiert hatten und für kurze Zeit für nur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht, dass das bereits der komplette <a href="http://blog.skobbler.de/2013/03/die-ruhe-vor-dem-sturm/" target="_blank">Sturm wäre, den wir vor einigen Wochen angekündigt haben</a>. Aber für einen Teil davon befinden wir uns heute quasi im Auge des Tornados:</p>
<p><a title="Hier geht's zur ForverMap 2 in iTunes" href="https://itunes.apple.com/de/app/forevermap-2-weltweite-offline/id394763737?mt=8" target="_blank">Die ForeverMap 2 für iOS ist da</a>. Als kostenloses Update für diejenigen, die noch die erste ForeverMap Version installiert hatten und für kurze Zeit für nur 0,89€ erhältlich für all jene, die sie sich neu herunterladen möchten.</p>
<p>Mit der ForeverMap 2 könnt Ihr weltweit offline oder online eure Umgebung erkunden. Auto-, Fußgänger- oder Fahrradrouting (keine Turn-by-Turn Navi &#8211; dafür ist ja <a title="Hier gehts zu GPS Nav 2" href="https://itunes.apple.com/de/app/gps-navigation-2-+-blitzer/id329349116?mt=8" target="_blank">GPS Navigation 2</a> zuständig), Addresssuche und vieles mehr &#8211; vor allem für Reisen im Ausland auch ganz ohne Internetverbindung möglich. Ihr könnt Euch jeden Land der Welt als Offlinekarte herunterladen &#8211; kostenlos. Keine In-App-Purchases, keine zusätzlichen Kosten. Die Welt liegt Euch mit ForeverMap 2 sozusagen zu Füßen.</p>
<p>Durch eine eigens von uns entwickelte neue Kartentechnologie machen wir Euer Nutzererlebnis so flüssig, schnell und schön wie möglich. Probiert es aus und lasst uns wissen, wie Euch die neue Karte gefällt &#8211; Euer Feedback ist wie immer essentiell für uns.</p>
<p>Das war also das erste &#8220;Tadaaa&#8221; für den spannenden Mai. Aber nun geht es Schlag auf Schlag. Ihr dürft weiterhin gespannt sein&#8230;</p>
<div id="attachment_3962" class="wp-caption alignnone" style="width: 489px"><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/DE_forevermap_overview_iphone.png" rel="lightbox[3961]"><img class=" wp-image-3962" title="DE_forevermap_overview_iphone" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/05/DE_forevermap_overview_iphone-1024x362.png" alt="" width="479" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Größer? Klick!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/05/willkommen-auf-ios-forevermap-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald im App Store&#8230;</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/04/bald-im-app-store/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/04/bald-im-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[ForeverMap 2]]></category>
		<category><![CDATA[NGx]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2019.png" rel="lightbox[3938]"><img class="alignnone  wp-image-3944" title="IMG_2019" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2019-576x1024.png" alt="" width="328" height="582" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/04/bald-im-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ruhe vor dem Sturm&#8230;</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/03/die-ruhe-vor-dem-sturm/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/03/die-ruhe-vor-dem-sturm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[gps navi 2]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wir bekennen uns schuldig. In den letzten Wochen ist es verdächtig ruhig geworden bei uns. Keine großen Neuigkeiten, keine neuen Artikel, keine spannenden Ankündigungen. Und das Schlimmste: Leider ist diese Phase auch noch nicht vorbei. Aber: Das soll nichts Negatives bedeuten. Wir machen heute mal wieder *piep*, um zu sagen, dass wir noch voll [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wir bekennen uns schuldig. In den letzten Wochen ist es verdächtig ruhig geworden bei uns. Keine großen Neuigkeiten, keine neuen Artikel, keine spannenden Ankündigungen. Und das Schlimmste: Leider ist diese Phase auch noch nicht vorbei.</p>
<p>Aber: Das soll nichts Negatives bedeuten. Wir machen heute mal wieder *piep*, um zu sagen, dass wir noch voll da sind und uns nur deswegen nicht melden, weil wir mit aller Konzentration und Kraft an mehreren (sehr spannenden) Projekten arbeiten, von denen Ihr in Bälde an dieser Stelle (und auch <a href="https://www.facebook.com/skobbler.Deutschland" target="_blank">bei Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/skobblernews" target="_blank">Twitter</a> und <a href="https://plus.google.com/b/110464587424778877589/110464587424778877589/posts" target="_blank">Google+</a>) erfahren werdet. Dies ist sozusagen nur die Ruhe vor dem großen Sturm. Seid gespannt.</p>
<p>Bis es soweit ist, wünschen wir Euch allzeit gute Fahrt und frohe Ostern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/03/die-ruhe-vor-dem-sturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seid auf der Hut&#8230;</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/02/seid-auf-der-hut/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/02/seid-auf-der-hut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;denn es könnte bald sehr spannende Neuigkeiten geben. Was für Neuigkeiten? Nun ja, wie sollen wir es am besten sagen? Wir lassen an dieser Stelle einfach mal die Stichworte &#8216;Android&#8217; und &#8216;Navigation&#8217; fallen und überlassen Euch die weitere freie Interpretation. Neugierig? Dann guckt immer wieder in den Blog, folgt uns bei Facebook und Twitter und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;denn es könnte bald sehr spannende Neuigkeiten geben.</p>
<p>Was für Neuigkeiten?</p>
<p>Nun ja, wie sollen wir es am besten sagen? Wir lassen an dieser Stelle einfach mal die Stichworte &#8216;Android&#8217; und &#8216;Navigation&#8217; fallen und überlassen Euch die weitere freie Interpretation.</p>
<p>Neugierig? Dann guckt immer wieder in den Blog, folgt uns <a title="skobbler Deutschland auf facebook" href="https://www.facebook.com/skobbler.Deutschland" target="_blank">bei Facebook</a> und <a title="skobbler auf Twitter" href="https://twitter.com/skobblernews" target="_blank">Twitter</a> und seit Neuestem auch <a title="skobbler Deutschland auf Google+" href="https://plus.google.com/b/110464587424778877589/110464587424778877589/posts" target="_blank">bei Google+</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/02/seid-auf-der-hut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertungen der Woche &#8211; Über GPS Nav 2 auf dem iPad Mini und versteckte Kosten, die gar keine sind:</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/02/bewertungen-der-woche-uber-gps-nav-2-auf-dem-ipad-mini-und-versteckte-kosten-die-gar-keine-sind/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/02/bewertungen-der-woche-uber-gps-nav-2-auf-dem-ipad-mini-und-versteckte-kosten-die-gar-keine-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel, Umfragen, Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[funny voices]]></category>
		<category><![CDATA[gps nav 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmenpakete]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[Nun ja, dazu gibt es natürlich im Prinzip nicht viel zu kommentieren. Außer, dass wir zur Funktionalität auf dem iPad Mini bisher noch nicht viel Rückmeldung bekommen haben und uns daher umso mehr darüber freuen, dass die App darauf super zu laufen scheint. Danke :) Wie sollen wir es am besten formulieren?! Also&#8230; kurz gesagt: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3867" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/02/bewertungD1.jpg" rel="lightbox[3866]"><img class=" wp-image-3867" title="bewertungD1" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/02/bewertungD1-1024x118.jpg" alt="" width="478" height="55" /></a><p class="wp-caption-text">(Größer? Klick!)</p></div>
<p>Nun ja, dazu gibt es natürlich im Prinzip nicht viel zu kommentieren. Außer, dass wir zur Funktionalität auf dem iPad Mini bisher noch nicht viel Rückmeldung bekommen haben und uns daher umso mehr darüber freuen, dass die App darauf super zu laufen scheint. Danke :)</p>
<div id="attachment_3868" class="wp-caption alignnone" style="width: 488px"><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/02/BewertungD2.jpg" rel="lightbox[3866]"><img class=" wp-image-3868" title="BewertungD2" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/02/BewertungD2-1024x133.jpg" alt="" width="478" height="62" /></a><p class="wp-caption-text">(Größer? Klick!)</p></div>
<p>Wie sollen wir es am besten formulieren?! Also&#8230; kurz gesagt: Nein. Was in dieser Bewertung steht, ist schlicht und ergreifend nicht richtig. Mit dem Kauf unserer App (für 1,79€) bekommt Ihr eine Stimme frei Haus geliefert, die Euch von A nach B lotst. Wem das zu langweilig ist, der hat die Möglichkeit, sich im Upgrades-Bereich witzige Zusatzstimmen (z.B. von Spongebob, Buddy Ogün etc.) herunterzuladen. Allerdings auch nicht für 6 Euro, sondern für schmale 3,59 € ;) . Wir hoffen, alle (Un)klarheiten sind damit beseitigt. Keine versteckten Kosten!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/02/bewertungen-der-woche-uber-gps-nav-2-auf-dem-ipad-mini-und-versteckte-kosten-die-gar-keine-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertungen der Woche: In der Kürze liegt nicht immer die Würze</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/01/bewertungen-der-woche-in-der-kurze-liegt-nicht-immer-die-wurze/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/01/bewertungen-der-woche-in-der-kurze-liegt-nicht-immer-die-wurze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel, Umfragen, Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Navigation 2]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktiv]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag. Zwei Bewertungen. Zwei Meinungen. Kurz und knackig formuliert. Was uns bei der positiven Bewertung (für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten) nicht stört, führt bei der negativen für uns zu einem Problem. Denn: Wir wollen Feedback! Wir wissen, wir sind nicht fehlerfrei und wir schauen uns die Bewertungen im AppStore an und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3837" class="wp-caption alignnone" style="width: 498px"><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/DD-Deutsche-Doppelbewertung.jpg" rel="lightbox[3836]"><img class=" wp-image-3837" title="DD-Deutsche Doppelbewertung" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/DD-Deutsche-Doppelbewertung-1024x244.jpg" alt="" width="488" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">(Größer? bitte klicken!)</p></div>
<p>Ein Tag. Zwei Bewertungen. Zwei Meinungen. Kurz und knackig formuliert. Was uns bei der positiven Bewertung (für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten) nicht stört, führt bei der negativen für uns zu einem Problem.</p>
<p>Denn:</p>
<p>Wir wollen Feedback! Wir wissen, wir sind nicht fehlerfrei und wir schauen uns die Bewertungen im AppStore an und nehmen uns Zeit für Beiträge wie die „Bewertung der Woche“ im Blog, um Stellung zu unseren Fehlern zu nehmen und zu erfahren, was wir verbessern können. So eine Bewertung hilft dabei aber leider überhaupt nicht weiter. Es tut uns sehr leid, dass der Kunde offenbar so unzufrieden mit der App war und wir hätten dies gerne geändert. Ohne einen einzigen Anhaltspunkt, was genau dabei aber eigentlich nicht funktioniert hat, können wir leider nichts ändern oder verbessern. Und das finden wir sehr schade, da es weder uns, noch dem unzufriedenen Kunden weiterhilft.</p>
<p>Daher lautet der Aufruf der Woche: Feedback? Gerne. Kritik? Unbedingt! Aber bitte konkret und konstruktiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/01/bewertungen-der-woche-in-der-kurze-liegt-nicht-immer-die-wurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadaaa! Aus GeoBrain wird GeoBrain 2</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/01/tadaaa-aus-geobrain-wird-geobrain-2/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/01/tadaaa-aus-geobrain-wird-geobrain-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBrain]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht erinnern sich einige von Euch noch an GeoBrain &#8211; ein Geoquiz auf Basis der OpenStreetMap, welches wir vor inzwischen ziemlich langer Zeit (etwas mehr als 2 Jahre ist es her, um genau zu sein) in den AppStore brachten. Es ist Zeit für was Neues! Und das eigentlich mehr zufällig als geplant: Ein kleines Team [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht erinnern sich einige von Euch noch an GeoBrain &#8211; ein Geoquiz auf Basis der OpenStreetMap, welches wir vor inzwischen ziemlich langer Zeit (etwas mehr als 2 Jahre ist es her, um genau zu sein) <a title="skobbler kann auch Spiele" href="http://blog.skobbler.de/2011/01/skobbler-kann-auch-spiele-geobrain-ist-im-app-store/" target="_blank">in den AppStore brachten</a>.</p>
<p>Es ist Zeit für was Neues! Und das eigentlich mehr zufällig als geplant: Ein kleines Team von neuen Entwicklern hatte an einer ursprünglich als Testprojekt angedachten Spiele-App ein bisschen rumgebastelt &#8211; und das Ergebnis fanden wir ziemlich cool. So cool, dass wir dachten, wir dürfen es Euch nicht vorenthalten. Hier ist es also &#8211; GeoBrain 2. Zahlreiche Spielmodi, schwieriger werdende Level und witziges Design, eingebettet in eine Geschichte um zwei Außerirdische, die Zuflucht auf unserem schönen Planeten suchen.</p>
<p>Ihr wollt GeoBrain 2 ausprobren? Da haben wir gleich doppelt gute Nachrichten für Euch: Diejenigen, die bereits GeoBrain installiert hatten, erhalten GeoBrain 2 als kostenloses Update. Und diejenigen, die noch kein GeoBrain haben &#8211; kein Problem. Denn <a title="Hier geht's zu GeoBrain 2" href="https://itunes.apple.com/de/app/geobrain-2-by-skobbler/id403515108?mt=8" target="_blank">unser neues Spiel ist FOR FREE im App Store herunterzuladen</a>. Wenn das kein Grund zur Freude ist! Wir wünschen Euch viel Spaß beim Geo-knobeln.</p>
<p><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/GeoBrain2-DE-iphone5-01.png" rel="lightbox[3809]"><img class="alignnone  wp-image-3810" title="GeoBrain2-DE-iphone5-01" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/GeoBrain2-DE-iphone5-01-1024x576.png" alt="" width="490" height="275" /></a></p>
<p><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/GeoBrain2-DE-iphone5-03.png" rel="lightbox[3809]"><img class="alignnone  wp-image-3812" title="GeoBrain2-DE-iphone5-03" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/GeoBrain2-DE-iphone5-03-1024x576.png" alt="" width="491" height="276" /></a></p>
<p><a href="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/GeoBrain2-DE-iphone5-05.png" rel="lightbox[3809]"><img class="alignnone  wp-image-3813" title="GeoBrain2-DE-iphone5-05" src="http://blog.skobbler.de/wp-content/uploads/2013/01/GeoBrain2-DE-iphone5-05-1024x576.png" alt="" width="490" height="274" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.skobbler.de/2013/01/tadaaa-aus-geobrain-wird-geobrain-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bewertungen der Woche: Skepsis und Zukunftsmusik</title>
		<link>http://blog.skobbler.de/2013/01/die-bewertungen-der-woche-skepsis-und-zukunftsmusik/</link>
		<comments>http://blog.skobbler.de/2013/01/die-bewertungen-der-woche-skepsis-und-zukunftsmusik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel, Umfragen, Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[skobbler interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[gps nav 2]]></category>
		<category><![CDATA[Stauwarner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skobbler.de/?p=3801</guid>
